Open Beauty Facts
Tuoteluokka: Open Beauty Facts
Kuuluu:
Sisältää:
Ravintosisältö
Ravintosisältöjen keskiarvo 78 tuotteelle luokassa Open Beauty Facts, joista ravintoarvot ovat tiedossa (yht. 2454 tuotteesta).
Ravintosisältö | Kuten myydessä 100 g / 100 ml |
Keskihajonta | Vähintään | 10. prosenttipiste | Mediaani | 90. prosenttipiste | Enintään |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia (kJ) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Energia (kcal) | 117 kcal | 168 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 24 kcal | 500 kcal | 2390057361376672743424.000000 kcal |
Energia |
439 kj (117 kcal) |
667 kj (168 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
21 kj (24 kcal) |
1 900 kj (500 kcal) |
222 000 000 kj (-1 kcal) |
Rasvat | 7,51 g | 18,4 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 26,7 g | 4 260 000 000 g |
Tyydyttyneet rasvat | 3,51 g | 10,9 g | 0 g | 0 g | 0 g | 50 g | 455 000 000 000 g |
Hiilihydraatit | 14,8 g | 23,2 g | 0 g | 0 g | 1,9 g | 74,1 g | 88 500 000 g |
Sokerit | 6,24 g | 12,1 g | 0 g | 0 g | 0 g | 38,7 g | 467 000 000 000 000 000 g |
Ravintokuidut | 12,3 g | 22,3 g | 0 g | 0 g | 2 g | 86 g | 5 150 000 g |
Proteiinit | 5,98 g | 13,6 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 24 g | 34 900 000 000 g |
Suola | 1,16 g | 2,86 g | 0 g | 0 g | 0,04 g | 12 g | 66 g |
Natrium | 0,462 g | 1,14 g | 0 g | 0 g | 0,016 g | 4,8 g | 26,4 g |
Alkoholi | 34,2 % vol | 26,9 % vol | 0 % vol | 2 % vol | 23,3 % vol | 75 % vol | 100 000 000 000 000 000 % vol |
Open Beauty Facts -luokan tuotteet
2 454 tuotetta